441-445 Rue Woodland
749 900 $
Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) H4V1V5
Triplex | MLS: 15110728
Description
L'occasion parfaite de diversifier votre portefeuille immobilier! Découvrez ce triplex comprenant 3 unités d'une chambre et d'une salle de bain, tous actuellement loués. Ces unités offres un super potentiel avec possibilité d'augmenter la valeur en d'avantage. Quelques rénovations ont également été effectuées au courant des dernières années dans certaines unités. Idéalement situé au coeur de Verdun, vous serez à distance de marche du bord de l'eau, des pistes cyclables, de la plage urbaine et de la rue Wellington avec ses commerces, ses cafés et ses restaurants! Un investissement clé en main dans un secteur en forte demande!
L'IMMEUBLE :
- Triplex comprenant trois (3) logements de type 3½
- Entièrement loué
- Espaces lumineux et fonctionnels
- Entrée laveuse/sécheuse dans deux logements (443 & 445)
- Cour arrière réservée à l'unité 443
- Espace de rangement pour chaque unité
POINTS FORTS -- INVESTISSEMENT :
- $39,636 par année
- Propriété à revenus clé en main dans un secteur locatif recherché
- Bon potentiel à long terme
- Idéal pour investisseur ou ajout à un portefeuille
LOCALISATION :
- Emplacement de choix au coeur de Verdun
- À environ 5 minutes à pied du bord de l'eau, des pistes cyclables et de la plage urbaine
- À distance de marche de la rue Wellington (commerces, cafés, restaurants)
- À proximité des écoles, garderies, parcs et services essentiels
- Près des métros Verdun et Jolicoeur
- Accès rapide aux autoroutes 15, 20, 720 et 10
- Excellente accessibilité piétonne et cyclable
Inclus : Cuisinière de l'appartement 441.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.0 x 7.5 P | Sous-sol | Bois |
| Hall d'entrée | 3.0 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.0 x 7.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 13.5 x 11.5 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 13.5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.5 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Bois |
| Cuisine | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 12.0 x 12.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 12.0 x 12.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.0 x 5.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.0 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace de rangement extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.