VISITE LIBRE
2025-May-10 | 13:00 - 15:00
10751 Av. D'Auteuil
Montréal (Ahuntsic-Cartierville) H3L2K7
Triplex | MLS: 15383331
















































































Description
Spacieux triplex sur l'avenue D'Auteuil au coeur d'Ahuntsic. Un immeuble magnifiquement entretenu et amélioré au fil des années qui saura plaire à tout propriétaire occupant ou investisseur qui viendra visiter ! Le dernier étage, entièrement rénové en 2017, comprend 2 chambres à coucher, une cuisine moderne et une salle de bain attenante ainsi qu'une salle d'eau. L'unité du rez-de-chaussée offre trois grandes chambres, une salle de bain et un bel espace de vie ouvert avec de grandes fenêtres inondant l'espace de soleil. L'unité offre un accès direct au jardin. Le sous-sol accueille un garçonnière et un vaste espace de rangement polyvalent.
Inclus : Appartement au deuxième étage: Électroménagers d la cuisine ( Four vapeur, plaque, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur) tout les couvres fenêtre. Appartement au 1er étage: Ikea du garde-robe de la chambre 'a coucher et la bibliothèque murale. Toutes les couvres fenêtres. Appartement bachelor et sous sol: lavabo de cuisine Extérieur: Green house, fontaine d'eau, Tempos, boite de rangement plastic.
Exclus : Appartement au deuxième étage: Lustre de la salle à manger, laveuse, sécheuse, toutes les tablettes du garde manger, toutes les décoration et mirrors attachés, coffre fort, haut parleur, système de son. Appartement au 1er étage: toutes les décoration et mirrors attachés, bibliothèque du salon. Appartement bachelor et sous sol: tous les meubles de rangement Extérieur: Coq, toile en triangle, balançoire et tous les meubles
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle de bains | 8.1 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 4.6 x 4.11 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 5.10 x 9.2 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.7 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.3 x 7.11 P | 2ième étage | |
Cuisine | 11.9 x 18.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.10 x 10.11 P | 2ième étage | |
Autre | 10.4 x 12.3 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 12.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.9 x 11.9 P | 2ième étage | |
Salle de jeux | 11.3 x 23.1 P | Sous-sol | |
Cuisine | 12.8 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 11 x 18.5 P | Sous-sol | |
Salle à manger | 14.8 x 22.1 P | 2ième étage | |
Autre | 17.6 x 21.10 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 15.2 x 12.6 P | 2ième étage | |
Salon | 12.9 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.8 x 14.3 P | 2ième étage | |
Bureau à domicile | 12.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 9.10 x 7.5 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 5.10 x 6.11 P | 2ième étage | |
Autre | 9.10 x 5.11 P | 2ième étage | |
Autre | 5.10 x 3.3 P | 2ième étage |
Caractéristiques
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
---|---|
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Stationnement | Extérieur |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS PRESTIGE