10151 Rue St-Urbain
2 085 000 $
Montréal (Ahuntsic-Cartierville) H3L2T7
Quadruplex | MLS: 19558974
Description
SUPERBE QUADRUPLEX CLÉ EN MAIN SiTUÉ À AHUNTSIC Possibilité de propriétaire occupant libre immédiatement. Opportunité unique! En plus de cette propriété impeccablement entretenue, elle possède un terrain excédentaire cadastré pour un projet de construction d'un quadruplex résidentielles supplémentaires (sous réserve de l'approbation du comité d'urbanisme de l'arrondissement).
Exclus : effets personnels des locataires
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Cuisine | 15.2 x 8 P | 2ième étage | Tuiles |
Cuisine | 10 x 7.8 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 22.2 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 19.6 x 11.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle à manger | 15.2 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15.2 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 12.8 x 6.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 19.6 x 11.3 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 13.4 P | Sous-sol | Bois |
Salon | 15.1 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Salon | 22.5 x 19.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 16 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.7 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 16.10 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 22.5 x 19.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 6.9 P | 2ième étage | Bois |
Hall d'entrée | 12 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 15.2 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 13.2 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 15.6 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 9.8 x 8.3 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle de bains | 14.10 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.6 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.8 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 11.2 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle de bains | 11.9 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 7.5 x 7 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité |
Proximité | Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Revêtements | Pierre |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS URBAIN