91 Mtée des Bouleaux
949 900 $
Saint-Constant J5A1A9
Quadruplex | MLS: 14999403
Description
Immeuble à revenus de 4 unités comprenant 3 logements résidentiels et 1 local commercial. La partie résidentielle est composée de 2 logements de 4 ½ situés au 2e étage et d'un spacieux 7 ½ réparti sur le rez-de-chaussée et le sous-sol habité présentement par le propriétaire et son neveux. et un local commercial, Situé dans un secteur très recherché, en pleine croissance.
Quadruplex offrant un excellent potentiel de revenus dans un secteur recherché.
Belle opportunité d'investissement située dans un secteur prisé, à proximité des services, commerces, écoles et principaux axes routiers. Cet immeuble comprend quatre unités générant des revenus stables, en plus d'un revenu supplémentaire provenant d'une remise ou d'un garage.
À compter du 1er juillet 2026, les revenus locatifs seront les suivants :
- Logement 4 1/2 : 784 $/mois
- Logement 4 1/2 : 784 $/mois
- Logement 6 1/2 : 1 784 $/mois
- Local commercial : 1 400 $/mois
- Remise / garage : 500 $/mois
- Revenus bruts mensuels : 5 252 $
- Revenus bruts annuels : 63 024 $
Une propriété idéale pour un investisseur à la recherche d'un immeuble bien situé offrant un excellent potentiel de rendement.
- Emplacement stratégique à proximité de tous les services essentiels.
- Une taxe de vente de 25% est applicable (25% de la surperficie est commercial).
- Vente sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur. L'acheteur devra effectuer toutes les vérifications et inspections à sa satisfaction et à ses frais.
Inclus : fixstures.
Exclus : Tout les meubles des locataires.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.0 x 11.7 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 14.0 x 11.7 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 12.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 18.0 x 11.6 P | 2ième étage | |
| Salon | 18.0 x 11.6 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.7 P | 2ième étage | |
| Salon | 19.0 x 14.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 10.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 10.8 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 12.0 x 12.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 14.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 14.0 x 14.0 P | Sous-sol | |
| Rangement | 29.0 x 10.0 P | Sous-sol |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Cour |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Bordé par l'eau, Non navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE