583-587 11e Avenue
1 200 000 $
Montréal (LaSalle) H8P2R4
Triplex | MLS: 24561952





















































Description
Triplex jumelé situé dans un excellent quartier de Ville Lasalle avec un parc pour enfants juste en face, la station de métro Angrignon a 16 minutes avec l'autobus 110, les commerces de proximité sur le boul Champlain et que dire du parc linéaire le long du Fleuve St-Laurent & sa piste cyclable. Triplex dont le rez-de-chaussée & le sous-sol ont été complètement rénovés dans les dernières années. La rénovation au RDC est aussi l'ouverture du salon sur la salle à manger & la cuisine. 3 chambres de belles grandeur plus possibilité d'une 4e au sous-sol. Une grande salle de bains moderne avec bain autoportant et douche de verre ... lire la suite !
Inclus : Piscine hors terre et thermopompe (achat à terme), luminaires, système d'alarme (non relié)
Exclus : Unité 583 : Luminaires de la salle à manger et de la chambre à coucher principale, luminaire des Canadiens de Montréal de la chambre secondaire, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, hotte de cuisine, lave-vaisselle
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 14.0 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 3.86 x 4.52 M | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 10.0 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.94 x 3.12 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Cuisine | 11.11 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.94 x 3.18 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 3.63 x 2.74 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 1.96 x 1.42 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.9 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 16.9 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 25.4 x 21.1 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 6.6 x 7.4 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 9.6 x 10.9 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 10.2 x 18.11 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 5.0 x 13.1 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
---|---|
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bitume et gravier |
Revêtements | Brique |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur, Tandem |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS URBAIN