959-961 Av. Wilson
929 800 $
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) H4A2T1
Duplex | MLS: 15440569
Description
Bienvenue dans ce duplex bien entretenu au coeur de Notre-Dame-de-Grâce! Cette propriété polyvalente représente une excellente opportunité tant pour un propriétaire-occupant que pour un investisseur, offrant des espaces de vie spacieux et un emplacement de choix. Idéalement située à proximité des écoles, des parcs, des commerces, des restaurants et du transport en commun, cette propriété allie confort, commodité et excellent potentiel à long terme.
Bienvenue dans ce charmant duplex bien entretenu, idéalement situé au coeur de Notre-Dame-de-Grâce! Cette propriété polyvalente offre une excellente opportunité tant pour un propriétaire-occupant que pour un investisseur à la recherche d'un immeuble dans un secteur recherché de Montréal.
La propriété propose des espaces de vie spacieux et lumineux, une configuration fonctionnelle ainsi qu'un bel équilibre entre confort et potentiel. Plusieurs travaux d'entretien et d'amélioration ont été réalisés, permettant aux futurs propriétaires de profiter d'un immeuble bien entretenu.
Son emplacement privilégié permet de profiter pleinement de tout ce que le quartier a à offrir, à proximité des écoles, parcs, commerces, restaurants, services et transports en commun. Le secteur offre également un accès facile aux principaux axes routiers et aux différents quartiers de Montréal.
Que ce soit pour y habiter, générer des revenus locatifs ou combiner les deux, ce duplex représente une occasion intéressante dans un quartier établi et recherché. Une propriété à découvrir!
Exclus : Effets personnels. Effets personnels du locataire
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 4.9 x 6.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11.8 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 11.1 x 11.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.2 P | 2ième étage | |
| Cave/ chambre froide | 6.9 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 15.9 P | 2ième étage | |
| Salon | 12.4 x 18.10 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 9.8 x 14.7 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 9.8 x 22.9 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 4.11 x 9.7 P | 2ième étage | |
| Garage | 12.7 x 21.3 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 4.11 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 9.7 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 6.11 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.8 x 14.7 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes à convection |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE